| WARIANTY PROJEKTU | |
| Dostępne warianty: | Podstawowy |
| Wariant bieżący: | wariant podstawowy |
| INFORMACJE PODSTAWOWE | |||||
| Nazwa domu: | DT-002 dom jednorodzinny murowany | ||||
| Symbol domu: | DT-002 | ||||
| Typ domu: | domy murowane, jednorodzinne, bliźniacze | ||||
| Wykonawstwo: |
| ||||
| Kontakt z firmą: |
| ||||
| Autor: | |||||
| CENNIK ZALEŻNY OD WYBRANEGO STANDARDU WYKONANIA | |
1 standard | brak możliwości zamówienia |
2 standard | brak możliwości zamówienia |
3 standard | brak możliwości zamówienia |
4 standard | brak możliwości zamówienia |
5 standard | brak możliwości zamówienia |
| PARAMETRY PODSTAWOWE | |
| Typ obiektu: | b/d |
| Powierzchnia użytkowa: | 106.47m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 78.75m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 157.5m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Garaż: | brak |
| Kubatura brutto: | 546.49m3 |
| Kubatura netto: | 525.57m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło: | b/d |
| Dodatkowe opcje: |
|
| Wysokość budynku: | 7.5m |
| Wysokość pomieszczeń: | 2.6m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Powierzchnia dachu: | 151.41m2 |
| Liczba połaci dachu: | 2 |
| Szerokość działki: | 22.35m |
| Długość działki: | 18.85m |
| TECHNOLOGIE WYKONANIA | |
| Fundamenty: | wykonano jako ławy funadamentowe wys. 40 cm, i szer. 80 cm, zbrojone |
| Elewacje: | według projektu indywidualnego |
| Ściany zewnętrzne: | wykonane z pustaka MAX, część przyziemia wykonana z bloczków betonowych |
| Ściany wewnętrzne: | konstrukcyjne wykonane z pustaków MAX, ściany działowe wykonane z cegły kratówki |
| Strop: | gęstożebrowy typu Teriva I |
| Dach: | dwuspadowy, w konstrukcji krokwiowo-jętkowej |
| Pokrycie: | blachodachówka |
| Wykończenie: | według projektu indywidualnego |