| WARIANTY PROJEKTU | |
| Dostępne warianty: | Podstawowy |
| Wariant bieżący: | wariant podstawowy |
| INFORMACJE PODSTAWOWE | |||||
| Nazwa domu: | DBL-008 domek letniskowy z bali | ||||
| Symbol domu: | DBL-008 | ||||
| Typ domu: | domy z bali, w stylu góralskim | ||||
| Wykonawstwo: |
| ||||
| Kontakt z firmą: |
| ||||
| Autor: | |||||
| CENNIK ZALEŻNY OD WYBRANEGO STANDARDU WYKONANIA | |
1 standard | Cena 51 081.08 zł - Domek letniskowy z bali DBL-008 |
2 standard | Cena 90 858.30 zł - Domek letniskowy z bali DBL-008 |
3 standard | Cena 114 948.44 zł - Domek letniskowy z bali DBL-008 |
4 standard | Cena 141 922.69 zł - Domek letniskowy z bali DBL-008 |
5 standard | Cena od 163 200.00 zł - Domek letniskowy z bali DBL-008 |
| PARAMETRY PODSTAWOWE | |
| Typ obiektu: | b/d |
| Powierzchnia użytkowa: | 47.03m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 33.67m2 |
| Powierzchnia całkowita: | 84.31m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Garaż: | brak |
| Kubatura brutto: | 209.89m3 |
| Kubatura netto: | 189.42m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło: | b/d |
| Dodatkowe opcje: |
|
| Wysokość budynku: | 7.07m |
| Wysokość pomieszczeń: | 2.6m |
| Kąt nachylenia dachu: | 53° |
| Powierzchnia dachu: | 97.04m2 |
| Liczba połaci dachu: | 2 |
| Szerokość działki: | 14.25m |
| Długość działki: | 20.9m |
| TECHNOLOGIE WYKONANIA | |
| Fundamenty: | wykonano jako ławy funadamentowe wys. 40 cm, i szer. 40 cm, zbrojone |
| Elewacje: | ze względu na wykonanie ścian z bala drewnianego elewacje nie wymagają dodatkowych zabiegów estetycznych |
| Ściany zewnętrzne: | wykonane z bala drewnianego prostokątnego o grubości 16 cm |
| Ściany wewnętrzne: | wykonane jako lekkie ściany szkieletowe na ruszcie drewnianym |
| Strop: | drewniany, z izolacją akustyczną pomiędzy legarami; sufit wykończony płytami K-G, podłoga poddasza wykonana z desek drewniany |
| Dach: | dwuspadowy, krokwiowo-jętkowy |
| Pokrycie: | gont bitumiczny lub drewniany, możliwośc wykonania pokrycia dachowego ze strzechy |
| Wykończenie: | według projektu indywidualnego |